Loto 5 – 86. kolo, 29.10.2026.
| Dobitak | Broj dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| 5 + 1 pogodaka | 0 | — |
| 5 pogodaka | 0 | — |
| 4 + 1 pogodaka | 0 | — |
| 4 pogotka | 16 | 7.229,53 RSD |
| 3 pogotka | 289 | 500,00 RSD |
| 1 + 1 pogodak | 708 | 100,00 RSD |
| Dobitak | Broj dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| Joker 6 | 0 | — |
| Joker 5 | 0 | — |
| Joker 4 | 1 | 50.000,00 RSD |
Uplata Loto 5: 1.972.900 RSD · Fond dobitaka: 986.450 RSD · Uplata Džoker: 436.000 RSD
Izvor: Državna lutrija Srbije · službeni izveštaj (PDF).